UT513 絕緣電阻測(cè)試儀測(cè)試電壓有500V/1000V/2500V/5000V四檔,基本測(cè)量范圍0.5MΩ~1000GΩ,儀器具有菜單顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)回讀、自動(dòng)關(guān)機(jī)、吸收比、極化指數(shù)、超量程范圍報(bào)警和高低壓警告指示、USB接口上傳等功能。產(chǎn)品適用于電力,電信,郵電及一般工礦企事業(yè)鐵路系統(tǒng)等行業(yè)。
產(chǎn)品簡介
UT513 絕緣電阻測(cè)試儀基本測(cè)量范圍0.5MΩ~1000GΩ,測(cè)試電壓有500V/1000V/2500V/5000V四檔,儀器具有菜單顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)回讀、自動(dòng)關(guān)機(jī)、吸收比、極化指數(shù)、超量程范圍報(bào)警和高低壓警告指示、USB接口上傳等功能。產(chǎn)品適用于電力,電信,郵電及一般工礦企事業(yè)鐵路系統(tǒng)等行業(yè)。
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
絕緣電阻 | 0.5MΩ~1000GΩ | ±(3%+5) |
測(cè)試電壓 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0~20% |
直流電壓 | 600V | ±(2%+5) |
交流電壓 | 600V(50/60Hz) | ±(2%+5) |
特殊功能 | ||
自動(dòng)量程 | √ | |
短路電流 | <1.3mA | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 18 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
極化指數(shù) | √ | |
吸收比 | √ | |
測(cè)試時(shí)間選擇 | 15分鐘內(nèi) | √ |
比較功能 | √ | |
白色背光 | √ | |
超量程范圍報(bào)警和高低壓警告指示 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
USB接口 | √ | |
大顯示 | 9999 | √ |
條形圖形顯示 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
機(jī)身顏色 | 鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 2kg | |
機(jī)身尺寸 | 202×155×94mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 單鱷魚夾測(cè)試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測(cè)試線 | |
可選配件* | 電源適配器 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 600×350×320mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13kg |
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號(hào)-2 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào) 技術(shù)支持:平邑在線